Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Kanaby, Erick, LU | .414 | 45-45 | 181 | 47 | 75 | 12 | 0 | 0 | 16 | 87 | .481 | 34 | 0 | 18 | 0 | .507 | 0 | 1 | 10-17 |
| Stein, Keith, SHSU | .410 | 47-44 | 178 | 38 | 73 | 6 | 4 | 0 | 26 | 87 | .489 | 9 | 4 | 14 | 3 | .439 | 5 | 7 | 10-20 |
| Williams, Chase, AMCC | .407 | 36-35 | 118 | 34 | 48 | 8 | 2 | 5 | 22 | 75 | .636 | 23 | 0 | 18 | 3 | .493 | 3 | 3 | 7-7 |
| Graham, Jason, AMCC | .391 | 44-43 | 169 | 31 | 66 | 13 | 0 | 2 | 38 | 85 | .503 | 17 | 1 | 20 | 3 | .449 | 0 | 0 | 0-0 |
| Richey, Brandon, NWLA | .390 | 44-43 | 177 | 30 | 69 | 10 | 3 | 6 | 31 | 103 | .582 | 18 | 1 | 28 | 2 | .447 | 1 | 0 | 18-22 |
| Verbick, Bobby, SHSU | .389 | 47-47 | 190 | 39 | 74 | 19 | 3 | 11 | 59 | 132 | .695 | 20 | 5 | 27 | 1 | .456 | 2 | 0 | 8-12 |
| Wood, David, TXST | .382 | 46-46 | 199 | 34 | 76 | 18 | 1 | 9 | 59 | 123 | .618 | 16 | 0 | 18 | 7 | .426 | 1 | 0 | 2-4 |
| Hill, Steven, SFA | .380 | 47-47 | 187 | 53 | 71 | 14 | 3 | 20 | 61 | 151 | .807 | 32 | 2 | 21 | 5 | .465 | 5 | 0 | 11-13 |
| Ambort, Michael, LU | .379 | 45-44 | 177 | 38 | 67 | 18 | 0 | 10 | 56 | 115 | .650 | 11 | 5 | 23 | 3 | .428 | 1 | 1 | 5-6 |
| Warren, Matt, UCA | .374 | 42-42 | 163 | 41 | 61 | 13 | 0 | 11 | 30 | 107 | .656 | 17 | 12 | 20 | 3 | .469 | 0 | 3 | 1-2 |
| Rudy, Kyle, UTA | .364 | 42-42 | 151 | 19 | 55 | 9 | 0 | 1 | 15 | 67 | .444 | 16 | 4 | 20 | 5 | .436 | 1 | 0 | 0-2 |
| Lockwood, Trent, UTSA | .363 | 46-46 | 182 | 34 | 66 | 16 | 3 | 8 | 43 | 112 | .615 | 21 | 2 | 28 | 4 | .428 | 3 | 0 | 3-4 |
| Kingrey, Charlie, MCN | .363 | 42-42 | 171 | 40 | 62 | 13 | 0 | 13 | 41 | 114 | .667 | 23 | 0 | 36 | 4 | .438 | 0 | 0 | 6-10 |
| Cartie, Bryan, MCN | .359 | 42-42 | 153 | 28 | 55 | 16 | 0 | 3 | 38 | 80 | .523 | 33 | 1 | 22 | 3 | .468 | 3 | 4 | 18-21 |
| Slinkman, Danny, UTA | .358 | 37-31 | 120 | 26 | 43 | 12 | 3 | 1 | 22 | 64 | .533 | 15 | 5 | 18 | 4 | .450 | 0 | 1 | 1-1 |
| Krailo, Karl, SHSU | .354 | 46-46 | 178 | 34 | 63 | 13 | 1 | 4 | 32 | 90 | .506 | 21 | 3 | 23 | 0 | .429 | 1 | 0 | 2-3 |
| Garza, Aaron, TXST | .346 | 46-46 | 182 | 44 | 63 | 11 | 0 | 4 | 31 | 86 | .473 | 12 | 12 | 23 | 2 | .418 | 2 | 1 | 15-20 |
| Burch, Chase, SLU | .345 | 45-45 | 168 | 33 | 58 | 6 | 0 | 4 | 38 | 76 | .452 | 25 | 4 | 31 | 2 | .435 | 3 | 1 | 3-4 |
| Etheredge, Zach, UTSA | .344 | 47-47 | 180 | 30 | 62 | 12 | 1 | 8 | 41 | 100 | .556 | 11 | 4 | 27 | 4 | .389 | 3 | 2 | 2-4 |
| Nyborg, Craig, UCA | .343 | 36-31 | 134 | 23 | 46 | 9 | 0 | 7 | 30 | 76 | .567 | 7 | 5 | 16 | 4 | .397 | 0 | 1 | 0-0 |
| Gardner, Zach, SFA | .341 | 41-29 | 132 | 30 | 45 | 3 | 2 | 1 | 9 | 55 | .417 | 14 | 1 | 31 | 2 | .405 | 1 | 6 | 7-10 |
| DeLome, Collin, LU | .340 | 47-47 | 191 | 54 | 65 | 14 | 7 | 8 | 46 | 117 | .613 | 11 | 10 | 32 | 1 | .404 | 1 | 1 | 6-9 |
| Summerlin, Ty, SLU | .336 | 43-43 | 152 | 31 | 51 | 10 | 1 | 2 | 19 | 69 | .454 | 13 | 13 | 22 | 0 | .433 | 0 | 4 | 10-15 |
| Witek, Adam, TXST | .333 | 35-35 | 141 | 28 | 47 | 6 | 0 | 0 | 19 | 53 | .376 | 13 | 1 | 13 | 2 | .391 | 1 | 2 | 20-22 |
| Johnson, Brett, NWLA | .331 | 40-35 | 124 | 23 | 41 | 12 | 1 | 0 | 18 | 55 | .444 | 17 | 3 | 30 | 1 | .424 | 0 | 0 | 3-10 |
| Randell, Laurn, TXST | .327 | 45-45 | 162 | 39 | 53 | 12 | 0 | 1 | 20 | 68 | .420 | 20 | 11 | 26 | 2 | .431 | 2 | 12 | 9-16 |
| Gerondale, Bryan, AMCC | .326 | 44-44 | 181 | 35 | 59 | 13 | 2 | 5 | 33 | 91 | .503 | 18 | 6 | 23 | 6 | .401 | 2 | 0 | 0-1 |
| Rawls, Kevin, UCA | .326 | 40-33 | 132 | 31 | 43 | 4 | 1 | 1 | 15 | 52 | .394 | 17 | 5 | 28 | 1 | .422 | 0 | 2 | 4-6 |
| Saltzgaber, Ryan, UTSA | .325 | 47-47 | 194 | 33 | 63 | 7 | 2 | 8 | 36 | 98 | .505 | 4 | 3 | 25 | 3 | .345 | 2 | 3 | 7-11 |
| Baker, Ryan, LU | .325 | 47-47 | 194 | 47 | 63 | 11 | 2 | 2 | 34 | 84 | .433 | 20 | 4 | 12 | 4 | .392 | 4 | 1 | 2-3 |
| Palincsar, Tim, UTSA | .320 | 47-43 | 172 | 48 | 55 | 12 | 2 | 4 | 31 | 83 | .483 | 17 | 5 | 33 | 6 | .397 | 0 | 1 | 10-10 |
| Rockett, Michael, UTSA | .318 | 47-47 | 198 | 36 | 63 | 13 | 1 | 4 | 40 | 90 | .455 | 10 | 2 | 26 | 1 | .347 | 6 | 1 | 5-7 |
| Sebek, Todd, SHSU | .317 | 46-46 | 161 | 36 | 51 | 7 | 4 | 2 | 28 | 72 | .447 | 12 | 2 | 30 | 1 | .367 | 2 | 10 | 14-17 |
| Keithley, James, UTSA | .315 | 47-47 | 197 | 41 | 62 | 8 | 3 | 6 | 25 | 94 | .477 | 18 | 2 | 31 | 3 | .378 | 0 | 5 | 7-10 |
| Hulett, Joe, MCN | .314 | 41-39 | 153 | 27 | 48 | 15 | 0 | 1 | 24 | 66 | .431 | 11 | 6 | 22 | 3 | .378 | 2 | 7 | 8-9 |
| Wheaton, Chase, AMCC | .312 | 45-45 | 173 | 42 | 54 | 8 | 2 | 5 | 27 | 81 | .468 | 17 | 7 | 28 | 2 | .392 | 2 | 6 | 6-9 |
| Pitts, Jared, SFA | .311 | 47-47 | 180 | 34 | 56 | 8 | 0 | 10 | 40 | 94 | .522 | 26 | 6 | 63 | 1 | .413 | 1 | 0 | 6-8 |
| Sudduth, Dillon, SLU | .307 | 45-45 | 163 | 38 | 50 | 10 | 1 | 1 | 28 | 65 | .399 | 19 | 7 | 22 | 3 | .390 | 6 | 17 | 10-14 |
| Williams, Trae, AMCC | .302 | 40-40 | 162 | 30 | 49 | 7 | 0 | 0 | 17 | 56 | .346 | 27 | 2 | 34 | 3 | .402 | 3 | 2 | 15-21 |
| Crabtree, Kevin, SFA | .302 | 46-44 | 169 | 35 | 51 | 13 | 0 | 4 | 22 | 76 | .450 | 12 | 11 | 28 | 1 | .379 | 3 | 2 | 5-9 |
| Lyles, Chase, NWLA | .300 | 42-40 | 130 | 18 | 39 | 5 | 0 | 4 | 20 | 56 | .431 | 10 | 2 | 30 | 1 | .354 | 2 | 4 | 6-8 |
| Imhoff, R., SLU | .299 | 45-45 | 187 | 41 | 56 | 12 | 2 | 6 | 30 | 90 | .481 | 18 | 3 | 49 | 2 | .368 | 1 | 6 | 7-8 |
| Smith, Chris, SFA | .299 | 47-43 | 164 | 24 | 49 | 13 | 1 | 3 | 39 | 73 | .445 | 18 | 2 | 16 | 7 | .367 | 4 | 3 | 5-5 |
| Zaleski, Nick, SHSU | .299 | 41-34 | 134 | 27 | 40 | 9 | 0 | 4 | 23 | 61 | .455 | 13 | 1 | 25 | 0 | .351 | 6 | 2 | 1-4 |
| Moore, David, LU | .298 | 47-43 | 161 | 24 | 48 | 9 | 2 | 5 | 31 | 76 | .472 | 20 | 5 | 47 | 0 | .390 | 1 | 0 | 5-6 |
| Widner, Chris, AMCC | .297 | 41-41 | 148 | 29 | 44 | 6 | 1 | 4 | 25 | 64 | .432 | 14 | 6 | 25 | 3 | .379 | 1 | 1 | 2-6 |
| Holzbach, Jeremy, SHSU | .296 | 47-47 | 159 | 26 | 47 | 5 | 0 | 0 | 27 | 52 | .327 | 18 | 4 | 11 | 1 | .377 | 2 | 4 | 14-19 |
| Trevino, Noel, SFA | .295 | 41-41 | 176 | 39 | 52 | 14 | 2 | 7 | 37 | 91 | .517 | 12 | 5 | 30 | 2 | .354 | 2 | 2 | 6-10 |
| Cline, Scott, UCA | .295 | 39-31 | 112 | 23 | 33 | 5 | 2 | 2 | 26 | 48 | .429 | 10 | 5 | 30 | 1 | .375 | 1 | 5 | 4-6 |
| Plumaj, Josh, AMCC | .295 | 41-40 | 146 | 24 | 43 | 8 | 0 | 7 | 33 | 72 | .493 | 9 | 4 | 25 | 1 | .339 | 6 | 3 | 0-2 |
| Parra, Martin, AMCC | .291 | 46-45 | 148 | 26 | 43 | 12 | 0 | 2 | 25 | 61 | .412 | 18 | 3 | 42 | 5 | .376 | 1 | 0 | 2-2 |
| Boggs, Austin, SHSU | .287 | 43-43 | 136 | 26 | 39 | 5 | 0 | 1 | 25 | 47 | .346 | 33 | 4 | 19 | 1 | .437 | 1 | 4 | 4-5 |
| Bunn, Jared, TXST | .287 | 46-43 | 164 | 27 | 47 | 8 | 1 | 3 | 28 | 66 | .402 | 24 | 1 | 34 | 2 | .379 | 1 | 7 | 6-9 |
| Davis, Chris, UCA | .282 | 37-32 | 117 | 29 | 33 | 9 | 0 | 1 | 16 | 45 | .385 | 10 | 10 | 15 | 2 | .379 | 3 | 0 | 0-0 |
| Frichter, Bryan, SLU | .281 | 45-45 | 167 | 36 | 47 | 12 | 1 | 1 | 26 | 64 | .383 | 13 | 10 | 30 | 0 | .366 | 1 | 3 | 17-20 |
| Rieder, Daniel, UTA | .281 | 41-40 | 153 | 20 | 43 | 5 | 0 | 1 | 15 | 51 | .333 | 26 | 3 | 16 | 3 | .393 | 1 | 3 | 2-5 |
| Croft, Kevin, SFA | .280 | 43-41 | 143 | 27 | 40 | 6 | 0 | 8 | 27 | 70 | .490 | 11 | 6 | 34 | 2 | .354 | 1 | 2 | 4-5 |
| Burum, Ben, UTA | .279 | 39-37 | 129 | 21 | 36 | 6 | 1 | 7 | 25 | 65 | .504 | 22 | 1 | 46 | 1 | .381 | 3 | 0 | 2-2 |
| Qualls, Xavier, SLU | .278 | 45-45 | 169 | 37 | 47 | 7 | 2 | 3 | 21 | 67 | .396 | 19 | 8 | 38 | 2 | .378 | 0 | 0 | 11-14 |
| O'Neal, Justin, NWLA | .276 | 39-34 | 123 | 13 | 34 | 3 | 0 | 2 | 14 | 43 | .350 | 8 | 3 | 15 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1-1 |
| Ponza, Mitch, UTSA | .272 | 42-33 | 125 | 21 | 34 | 8 | 4 | 4 | 25 | 62 | .496 | 17 | 0 | 31 | 1 | .357 | 1 | 1 | 4-5 |
| Newby, David, UTA | .272 | 37-33 | 125 | 19 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 42 | .336 | 6 | 7 | 15 | 3 | .338 | 1 | 4 | 4-4 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| Kulbeth, Keith, NICH | .270 | 45-43 | 152 | 14 | 41 | 3 | 3 | 0 | 13 | 50 | .329 | 8 | 7 | 31 | 0 | .335 | 0 | 1 | 2-3 |
| Lloyd, Brian, LU | .269 | 47-47 | 167 | 29 | 45 | 9 | 0 | 4 | 26 | 66 | .395 | 17 | 3 | 12 | 8 | .344 | 2 | 2 | 3-6 |
| Ashworth, Jonathan, UCA | .266 | 42-42 | 139 | 31 | 37 | 5 | 0 | 7 | 29 | 63 | .453 | 14 | 7 | 35 | 4 | .360 | 1 | 2 | 2-4 |
| Pugh, Heath, SHSU | .263 | 41-40 | 133 | 23 | 35 | 5 | 1 | 2 | 31 | 48 | .361 | 17 | 4 | 14 | 0 | .357 | 3 | 3 | 2-3 |
| Dunson, Travis, LU | .262 | 45-44 | 145 | 23 | 38 | 3 | 0 | 3 | 15 | 50 | .345 | 12 | 5 | 26 | 7 | .340 | 0 | 5 | 5-7 |
| Guest, Casey, TXST | .262 | 38-35 | 126 | 23 | 33 | 4 | 0 | 2 | 22 | 43 | .341 | 7 | 3 | 22 | 3 | .312 | 2 | 3 | 2-2 |
| Vickers, Jeff, LU | .261 | 47-45 | 165 | 15 | 43 | 11 | 0 | 4 | 28 | 66 | .400 | 22 | 5 | 31 | 4 | .359 | 3 | 0 | 0-2 |
| Mann, Clint, SHSU | .260 | 47-46 | 173 | 46 | 45 | 5 | 2 | 0 | 22 | 54 | .312 | 37 | 6 | 41 | 2 | .404 | 2 | 7 | 8-12 |
| Martin, Graham, UCA | .260 | 42-42 | 150 | 27 | 39 | 9 | 2 | 3 | 31 | 61 | .407 | 14 | 8 | 23 | 2 | .345 | 5 | 2 | 1-1 |
| Landry, Shon, MCN | .257 | 42-39 | 136 | 29 | 35 | 2 | 4 | 2 | 19 | 51 | .375 | 13 | 9 | 31 | 2 | .358 | 1 | 6 | 7-8 |
| Davis, Marshal, UTSA | .256 | 47-47 | 160 | 29 | 41 | 5 | 2 | 0 | 16 | 50 | .313 | 34 | 4 | 28 | 4 | .395 | 2 | 4 | 3-3 |
| Field, Thomas, TXST | .254 | 46-46 | 181 | 51 | 46 | 11 | 1 | 4 | 29 | 71 | .392 | 28 | 9 | 23 | 2 | .376 | 3 | 1 | 12-15 |
| Putman, Mitch, UTA | .254 | 38-32 | 122 | 19 | 31 | 8 | 0 | 6 | 23 | 57 | .467 | 21 | 5 | 28 | 3 | .377 | 3 | 0 | 1-1 |
| Libadisos, Dylan, NWLA | .250 | 41-39 | 148 | 24 | 37 | 10 | 1 | 2 | 18 | 55 | .372 | 12 | 8 | 21 | 0 | .335 | 2 | 2 | 6-9 |
| Faul, Taylor, MCN | .242 | 39-37 | 128 | 14 | 31 | 3 | 2 | 0 | 16 | 38 | .297 | 19 | 4 | 31 | 3 | .355 | 1 | 4 | 4-5 |
| Radkowski, Leo, UTA | .239 | 42-41 | 159 | 20 | 38 | 6 | 0 | 4 | 18 | 56 | .352 | 11 | 1 | 32 | 6 | .292 | 0 | 0 | 3-4 |
| Brewer, Jeff, SFA | .234 | 41-37 | 137 | 26 | 32 | 3 | 0 | 2 | 10 | 41 | .299 | 14 | 0 | 27 | 1 | .303 | 1 | 1 | 10-14 |
| Becker, Brad, MCN | .229 | 41-29 | 105 | 18 | 24 | 6 | 0 | 3 | 15 | 39 | .371 | 18 | 7 | 23 | 1 | .377 | 0 | 2 | 3-6 |
| Leatherwood, David, MCN | .222 | 37-35 | 135 | 22 | 30 | 3 | 0 | 0 | 9 | 33 | .244 | 14 | 5 | 24 | 0 | .318 | 0 | 8 | 15-22 |
| Hoeflich, Brett, NICH | .221 | 35-31 | 122 | 14 | 27 | 3 | 0 | 3 | 13 | 39 | .320 | 11 | 1 | 41 | 1 | .289 | 1 | 0 | 2-5 |
| Bledsoe, Ryan, NICH | .216 | 42-38 | 139 | 15 | 30 | 5 | 1 | 0 | 18 | 37 | .266 | 17 | 1 | 19 | 3 | .300 | 3 | 2 | 6-6 |
| CI - Schexnayder SLU 2, Croft, K. SFA 1, Vickers, J. LU 1. |
| Player | era | w-l | app-gs | cg | sho | sv | ip | h | r | er | bb | so | 2b | 3b | hr | ab | b/avg | wp | hbp | bk |
| Prihoda, Luke, SHSU | 1.29 | 2-3 | 27-0 | 0 | 0/4 | 15 | 48.2 | 36 | 11 | 7 | 9 | 47 | 6 | 0 | 2 | 170 | .212 | 0 | 3 | 0 |
| Erickson, Tim, LU | 1.94 | 2-1 | 18-1 | 0 | 0/0 | 7 | 55.2 | 45 | 18 | 12 | 14 | 37 | 8 | 2 | 1 | 191 | .236 | 1 | 4 | 2 |
| Fiske, Justin, TXST | 2.09 | 6-2 | 14-9 | 3 | 2/2 | 1 | 77.2 | 53 | 26 | 18 | 27 | 81 | 7 | 0 | 2 | 282 | .188 | 1 | 2 | 0 |
| Hart, Mike, TXST | 2.55 | 6-4 | 12-12 | 1 | 0/0 | 0 | 70.2 | 52 | 27 | 20 | 32 | 66 | 13 | 2 | 4 | 260 | .200 | 4 | 4 | 1 |
| Blakley, Josh, UTSA | 2.60 | 5-0 | 22-0 | 0 | 0/0 | 1 | 55.1 | 54 | 22 | 16 | 9 | 45 | 11 | 0 | 6 | 213 | .254 | 1 | 3 | 1 |
| Baca, Jason, TXST | 2.67 | 4-2 | 24-0 | 0 | 0/0 | 2 | 54.0 | 37 | 18 | 16 | 25 | 55 | 4 | 1 | 2 | 188 | .197 | 3 | 9 | 0 |
| Howard, Jacob, SHSU | 2.95 | 8-4 | 13-12 | 0 | 0/3 | 0 | 76.1 | 78 | 36 | 25 | 19 | 54 | 4 | 2 | 3 | 285 | .274 | 3 | 5 | 1 |
| Marshall, Jesse, SHSU | 3.17 | 7-3 | 14-13 | 0 | 0/1 | 0 | 82.1 | 90 | 46 | 29 | 26 | 46 | 12 | 0 | 4 | 317 | .284 | 10 | 9 | 2 |
| Trager, Emerson, AMCC | 3.19 | 4-5 | 12-9 | 0 | 0/2 | 0 | 53.2 | 63 | 31 | 19 | 12 | 32 | 13 | 2 | 2 | 220 | .286 | 2 | 6 | 1 |
| Siers, Steven, TXST | 3.36 | 5-1 | 15-8 | 0 | 0/0 | 0 | 56.1 | 56 | 25 | 21 | 24 | 43 | 9 | 1 | 1 | 207 | .271 | 3 | 5 | 0 |
| Denton, Chris, MCN | 3.38 | 5-4 | 12-12 | 2 | 1/0 | 0 | 82.2 | 74 | 40 | 31 | 28 | 54 | 19 | 5 | 5 | 300 | .247 | 5 | 7 | 0 |
| Wilson, Matt, AMCC | 3.69 | 6-3 | 16-9 | 1 | 1/1 | 0 | 68.1 | 53 | 34 | 28 | 39 | 69 | 8 | 1 | 3 | 245 | .216 | 4 | 5 | 0 |
| Sisk, Brian, LU | 3.72 | 9-1 | 13-12 | 2 | 1/0 | 0 | 77.1 | 88 | 37 | 32 | 18 | 62 | 12 | 1 | 4 | 316 | .278 | 0 | 10 | 0 |
| Luetge, Lance, SFA | 3.75 | 6-3 | 15-13 | 1 | 0/1 | 0 | 74.1 | 81 | 41 | 31 | 23 | 49 | 12 | 1 | 4 | 288 | .281 | 1 | 5 | 2 |
| Hennigan, Heath, NWLA | 3.83 | 4-1 | 15-7 | 3 | 0/0 | 0 | 56.1 | 55 | 26 | 24 | 22 | 62 | 6 | 0 | 6 | 216 | .255 | 9 | 4 | 0 |
| Black, Josh, SLU | 4.06 | 7-2 | 12-12 | 0 | 0/0 | 0 | 71.0 | 79 | 35 | 32 | 19 | 75 | 16 | 4 | 3 | 271 | .292 | 7 | 6 | 1 |
| Gee, Dillon, UTA | 4.13 | 4-6 | 13-13 | 3 | 1/0 | 0 | 89.1 | 106 | 51 | 41 | 20 | 72 | 19 | 5 | 3 | 369 | .287 | 2 | 7 | 2 |
| Schrom, Jared, SFA | 4.17 | 3-2 | 15-13 | 1 | 1/0 | 0 | 77.2 | 83 | 45 | 36 | 30 | 64 | 10 | 1 | 5 | 305 | .272 | 2 | 7 | 1 |
| Harrington, Allen, LU | 4.23 | 7-3 | 12-12 | 4 | 1/0 | 0 | 78.2 | 79 | 42 | 37 | 21 | 76 | 13 | 1 | 3 | 305 | .259 | 3 | 10 | 1 |
| Lehmann, Erich, SFA | 4.43 | 7-2 | 14-14 | 2 | 1/0 | 0 | 85.1 | 100 | 48 | 42 | 14 | 61 | 18 | 2 | 5 | 345 | .290 | 2 | 7 | 3 |
| Miley, Wade, SLU | 4.48 | 5-4 | 12-12 | 2 | 0/0 | 0 | 72.1 | 89 | 45 | 36 | 31 | 59 | 17 | 2 | 1 | 282 | .316 | 4 | 1 | 3 |
| Pritchett, Bobby, UCA | 4.64 | 4-2 | 20-5 | 1 | 0/0 | 2 | 64.0 | 61 | 37 | 33 | 23 | 43 | 15 | 1 | 6 | 243 | .251 | 5 | 9 | 5 |
| Blacksher, Derek, MCN | 4.80 | 3-4 | 14-13 | 3 | 0/0 | 0 | 84.1 | 89 | 50 | 45 | 20 | 67 | 19 | 4 | 6 | 332 | .268 | 5 | 6 | 0 |
| Chovanec, Bradley, UTSA | 4.90 | 2-5 | 16-12 | 1 | 0/0 | 0 | 79.0 | 92 | 55 | 43 | 21 | 50 | 16 | 1 | 2 | 315 | .292 | 2 | 6 | 0 |
| Norman, Will, AMCC | 4.99 | 4-6 | 13-13 | 4 | 0/0 | 0 | 88.1 | 94 | 58 | 49 | 37 | 52 | 21 | 1 | 10 | 346 | .272 | 4 | 4 | 0 |
| Ruffin, Josh, UTSA | 5.11 | 5-2 | 13-13 | 2 | 0/0 | 0 | 81.0 | 94 | 47 | 46 | 34 | 54 | 12 | 2 | 9 | 320 | .294 | 9 | 6 | 0 |
| Heard, Jimmy, NWLA | 5.13 | 5-5 | 12-12 | 1 | 0/0 | 0 | 80.2 | 87 | 49 | 46 | 26 | 62 | 18 | 4 | 8 | 306 | .284 | 7 | 6 | 0 |
| English, Sam, MCN | 5.19 | 2-4 | 16-7 | 0 | 0/0 | 0 | 52.0 | 73 | 36 | 30 | 11 | 20 | 15 | 0 | 1 | 217 | .336 | 2 | 0 | 3 |
| Whitaker, Matt, UCA | 5.54 | 4-4 | 14-10 | 1 | 1/0 | 0 | 66.2 | 74 | 52 | 41 | 30 | 86 | 16 | 0 | 8 | 268 | .276 | 6 | 6 | 1 |
| Long, Nathan, UTA | 5.84 | 1-7 | 14-7 | 0 | 0/0 | 0 | 57.0 | 73 | 45 | 37 | 14 | 31 | 16 | 3 | 5 | 231 | .316 | 6 | 8 | 0 |
| Gray, Timothy, SHSU | 6.12 | 4-3 | 14-11 | 0 | 0/0 | 0 | 64.2 | 71 | 52 | 44 | 28 | 37 | 14 | 1 | 6 | 256 | .277 | 7 | 10 | 2 |
| Robinson, Fraser, NWLA | 6.14 | 3-3 | 12-9 | 0 | 0/0 | 0 | 48.1 | 70 | 39 | 33 | 20 | 22 | 17 | 3 | 4 | 207 | .338 | 5 | 1 | 2 |
| Bartek, Michael, NICH | 6.37 | 1-9 | 14-10 | 1 | 0/0 | 0 | 65.0 | 78 | 62 | 46 | 38 | 48 | 13 | 1 | 6 | 262 | .298 | 11 | 9 | 0 |
| Gutierrez, Omar, AMCC | 6.53 | 3-4 | 13-11 | 0 | 0/0 | 0 | 70.1 | 85 | 53 | 51 | 31 | 53 | 14 | 0 | 7 | 282 | .301 | 5 | 9 | 1 |
| Taylor, Chris, UTA | 6.66 | 2-3 | 13-8 | 0 | 0/0 | 0 | 52.2 | 64 | 47 | 39 | 25 | 41 | 15 | 2 | 1 | 207 | .309 | 2 | 8 | 0 |
| Brannon, Blake, UTSA | 6.71 | 3-5 | 12-12 | 1 | 0/1 | 0 | 53.2 | 64 | 44 | 40 | 22 | 43 | 10 | 0 | 7 | 213 | .300 | 3 | 3 | 2 |
| Larson, Ross, NICH | 7.17 | 1-7 | 12-10 | 0 | 0/0 | 0 | 54.0 | 83 | 52 | 43 | 24 | 28 | 12 | 3 | 6 | 231 | .359 | 5 | 4 | 2 |
| Cloud, Jeremy, UCA | 7.19 | 2-2 | 12-6 | 2 | 0/0 | 0 | 51.1 | 69 | 46 | 41 | 19 | 27 | 13 | 5 | 6 | 220 | .314 | 1 | 3 | 1 |
| Price, Daniel, UCA | 7.22 | 2-5 | 15-8 | 0 | 0/0 | 0 | 52.1 | 71 | 51 | 42 | 17 | 32 | 14 | 3 | 2 | 224 | .317 | 2 | 6 | 1 |
| PB - Pugh, H. SHSU 14, Putman, M. UTA 8, Croft, K. SFA 7, Plumaj, J. AMCC 6, Spaugh, S. SHSU 6, Vickers, J. LU 6, Alvis, W. SHSU 5, Schexnayder SLU 5, Menerey, T. NICH 5, Theriot, B. TXST 5, Davis, C. UCA 5, Cervantez, G TXST 4, Masters, D. UTA 3, Jones, A. NWLA 3, Nyborg, C. UCA 2, Etheredge, Z UTSA 2, McCorquodale NWLA 2, Newman, R. SLU 2, Sinclair, R. SFA 2, Ambort, M. LU 1, Tennyson, E. UCA 1, Hulett, J. MCN 1, Bone, Z. NICH 1, Saville, P. AMCC 1. Pickoffs - Erickson, T. LU 7, Long, N. UTA 5, Jones, A. NWLA 4, Marshall, J. SHSU 4, Cervantez, G TXST 4, Denton, C. MCN 4, Pritchett, B UCA 3, Dupuis, L. NICH 3, Menerey, T. NICH 3, Miley, W. SLU 3, Croft, K. SFA 3, Heard, J. NWLA 3, Hart, M. TXST 3, Schexnayder SLU 3, Etheredge, Z UTSA 3, Hennigan, H. NWLA 3, Taylor. C. UTA 2, Siers, S. TXST 2, Baca, J. TXST 2, Lehmann, E. SFA 2, Burdine, J. AMCC 2, Plumaj, J. AMCC 2, Province, C. SLU 2, Harrington,A LU 2, Price, S. SHSU 2, Gee, D. UTA 2, Brown, Drew NWLA 1, Mackey, J.T. UTSA 1, Lindenberger SHSU 1, Larson, R. NICH 1, Konesheck, H SFA 1, Calhoon, Z. UTSA 1, Jones, A. SLU 1, Grisham, C. UCA 1, Gembler, K. TXST 1, Charette, J. UCA 1, English, S. MCN 1, Donovan, E. UTA 1, Dickerson, D NICH 1, Morgan, J. NWLA 1, Nollen, J. UTA 1, Norman, W. AMCC 1, Price, D. UCA 1, Prihoda, L. SHSU 1, Rainwater, T SHSU 1, Ruffin, J. UTSA 1, Schrom, J. SFA 1, Stutes, J. LU 1, Sullivan, J. NICH 1, Thomas, K. SFA 1, Velez, A. SLU 1, Hulett, J. MCN 1, White, P. SLU 1, Wilson, M. AMCC 1, Blacksher, D MCN 1, Black, J. SLU 1, McCorquodale NWLA 1, Bartek, M. NICH 1, Masters, D. UTA 1, Davis, C. UCA 1, Theriot, B. TXST 1, Baker, Z. SHSU 1, Spaugh, S. SHSU 1, Ashworth, J. UCA 1, Pugh, H. SHSU 1. |
| Player | c | po | a | e | fld% | dp | sba | csb | sba% | pb | ci |
| O'Neal, Justin, NWLA | 195 | 188 | 7 | 0 | 1.000 | 14 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 |
| Boudreaux, Brandt, NICH | 116 | 107 | 9 | 0 | 1.000 | 8 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Bunn, Jared, TXST | 70 | 69 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Garner, Collin, UTA | 43 | 43 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 |
| Tennyson, Eric, UCA | 39 | 30 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 13 | 3 | .813 | 1 | 0 |
