2007 Mountain West Football

BYU
  Game Results  

 
  
 
Date 
 
  
 
Opponent 
 
  
 
Score 
Overall 
Record 
Conference
Record 
 
Time 
 
Attend 
  Sep 01, 2007    ARIZONA   W  20-7  1-0-0  0-0-0  3:11   64525 
  Sep 08, 2007  at  #13 UCLA   L   17-27  1-1-0  0-0-0  3:25   72986 
  Sep 15, 2007  at  Tulsa   L   47-55  1-2-0  0-0-0  3:57   24445 
*  Sep 22, 2007    AIR FORCE   W  31-6  2-2-0  1-0-0  2:52   64502 
*  Sep 29, 2007  at  New Mexico   W  31-24  3-2-0  2-0-0  3:34   34204 
*  Oct 13, 2007  at  UNLV   W  24-14  4-2-0  3-0-0  2H 58M   38026 
  Oct 20, 2007    EASTERN WASHINGTON   W  42-7  5-2-0  3-0-0  3:02   64522 
*  Nov 03, 2007    COLORADO STATE   W  35-16  6-2-0  4-0-0  3:01   64441 
*  Nov 08, 2007    TCU   W  27-22  7-2-0  5-0-0  3:23   64241 

* indicates conference game 

  Overall Team Statistics  

TEAM STATISTICS  BY  OPP 
SCORING  274  178 
   Points Per Game  30.4  19.8 
FIRST DOWNS  216  147 
   Rushing  69  56 
   Passing  136  80 
   Penalty  11  11 
RUSHING YARDAGE  1242  913 
   Yards gained rushing  1418  1134 
   Yards lost rushing  176  221 
   Rushing Attempts  344  293 
   Average Per Rush  3.6  3.1 
   Average Per Game  138.0  101.4 
   TDs Rushing  17  8 
PASSING YARDAGE  2790  1896 
   Comp-Att-Int  215-361-11  172-295-11 
   Average Per Pass  7.7  6.4 
   Average Per Catch  13.0  11.0 
   Average Per Game  310.0  210.7 
   TDs Passing  18  10 
TOTAL OFFENSE  4032  2809 
   Total Plays  705  588 
   Average Per Play  5.7  4.8 
   Average Per Game  448.0  312.1 
KICK RETURNS: #-Yards  34-763  47-912 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-133  16-117 
INT RETURNS: #-Yards  11-179  11-172 
KICK RETURN AVERAGE  22.4  19.4 
PUNT RETURN AVERAGE  7.0  7.3 
INT RETURN AVERAGE  16.3  15.6 
FUMBLES-LOST  20-10  7-3 
PENALTIES-Yards  67-549  43-326 
   Average Per Game  61.0  36.2 
PUNTS-Yards  46-1884  59-2435 
   Average Per Punt  41.0  41.3 
   Net punt average  34.9  36.0 
TIME OF POSSESSION/Game  33:21  26:39 
3RD-DOWN Conversions  64/142  39/127 
   3rd-Down Pct  45%  31% 
4TH-DOWN Conversions  9/12  4/13 
   4th-Down Pct  75%  31% 
SACKS BY-Yards  21-139  16-91 
MISC YARDS  3  0 
TOUCHDOWNS SCORED  37  21 
FIELD GOALS-ATTEMPTS  6-8  11-13 
ON-SIDE KICKS  0-0  0-0 
RED-ZONE SCORES  (33-41) 80%  (20-24) 83% 
RED-ZONE TOUCHDOWNS  (28-41) 68%  (13-24) 54% 
PAT-ATTEMPTS  (34-37) 92%  (15-16) 94% 
ATTENDANCE  322231  169661 
   Games/Avg Per Game  5/64446  4/42415 
   Neutral Site Games    0/0 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
BYU  56  91  72  55  274 
Opponents  30  52  41  55  178 

  Overall Individual Statistics  

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
UNGA, Harvey   9  158  821  22  799  5.1  7  32  88.8 
TONGA, Manase   8  65  227  11  216  3.3  8  11  27.0 
VAKAPUNA, Fui   6  52  169  27  142  2.7  1  14  23.7 
HALL, Max   9  42  135  101  34  0.8  1  20  3.8 
LATU, Wayne   5  8  28  2  26  3.2  0  9  5.2 
SEMANOFF, Joe   9  11  23  2  21  1.9  0  6  2.3 
SANTIAGO, C.J.   9  1  15  0  15  15.0  0  15  1.7 
TEAM   8  7  0  11  -11  -1.6  0  0  -1.4 
Total..........  9  344  1418  176  1242  3.6  17  32  138.0 
Opponents......  9  293  1134  221  913  3.1  8  45  101.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
HALL, Max   9  136.5  215-358-10  60.1  2790  18  66  310.0 
TEAM   8  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
GASKINS, Brenden  4  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  9  134.8  215-361-11  59.6  2790  18  66  310.0 
Opponents......  9  116.0  172-295-11  58.3  1896  10  75  210.7 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
PITTA, Dennis   9  43  635  14.8  3  45  70.6 
COLLIE, Austin   9  34  575  16.9  5  66  63.9 
UNGA, Harvey   9  34  512  15.1  3  53  56.9 
REED, Michael   9  30  339  11.3  2  36  37.7 
TONGA, Manase   8  24  206  8.6  0  23  25.8 
ALLEN, Matt   9  19  212  11.2  2  22  23.6 
GEORGE, Andrew   9  11  154  14.0  0  28  17.1 
SO'OTO, Vic   9  9  88  9.8  1  19  9.8 
SEMANOFF, Joe   9  9  53  5.9  2  14  5.9 
MAHUIKA, Bryce   9  1  12  12.0  0  12  1.3 
VAKAPUNA, Fui   6  1  4  4.0  0  4  0.7 
Total..........  9  215  2790  13.0  18  66  310.0 
Opponents......  9  172  1896  11.0  10  75  210.7 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MAHUIKA, Bryce   14  119  8.5  0  25 
COLLIE, Austin   3  9  3.0  0  6 
WHITE, Reed   2  5  2.5  0  3 
Total..........  19  133  7.0  0  25 
Opponents......  16  117  7.3  0  22 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
GOOCH, Quinn   3  12  4.0  0  11 
KEHL, Bryan   3  75  25.0  1  36 
CRIDDLE, Ben   2  19  9.5  0  13 
POPPINGA, Kelly  1  22  22.0  0  22 
BUCHANAN, Kayle  1  12  12.0  0  12 
HODGKISS, Corby  1  39  39.0  1  39 
Total..........  11  179  16.3  2  39 
Opponents......  11  172  15.6  3  56 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
COLLIE, Austin   17  427  25.1  0  53 
MAHUIKA, Bryce   13  307  23.6  0  61 
PITTA, Dennis   2  7  3.5  0  7 
DOMAN, Shawn   1  0  0.0  0  0 
ALLEN, Matt   1  22  22.0  0  22 
Total..........  34  763  22.4  0  61 
Opponents......  47  912  19.4  0  45 

FUMBLE RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
Total..........  0  0  0.0  0  0 
Opponents......  2  22  11.0  0  21 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
UNGA, Harvey   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
TONGA, Manase   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
PAYNE, Mitch   0  6-7  30-31  0-0  0  0-0  0  0  48 
COLLIE, Austin   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
PITTA, Dennis   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
SEMANOFF, Joe   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
REED, Michael   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
ALLEN, Matt   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
SO'OTO, Vic   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HALL, Max   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
KEHL, Bryan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HODGKISS, Corby  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
VAKAPUNA, Fui   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SMITH, Brian   0  0-1  4-6  0-0  0  0-0  0  0  4 
Total..........  37  6-8  34-37  0-0  0  0-0  0  0  274 
Opponents......  21  11-13  15-16  0-2  2  2-3  0  0  178 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
HALL, Max   9  400  34  2790  2824  313.8 
UNGA, Harvey   9  158  799  0  799  88.8 
TONGA, Manase   8  65  216  0  216  27.0 
VAKAPUNA, Fui   6  52  142  0  142  23.7 
LATU, Wayne   5  8  26  0  26  5.2 
SEMANOFF, Joe   9  11  21  0  21  2.3 
SANTIAGO, C.J.   9  1  15  0  15  1.7 
TEAM   8  9  -11  0  -11  -1.4 
Total..........  9  705  1242  2790  4032  448.0 
Opponents......  9  588  913  1896  2809  312.1 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
PAYNE, Mitch   6-7  85.7  0-0  4-4  1-2  1-1  0-0  42  0 
SMITH, Brian   0-1  0.0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0  0 

FG SEQUENCE  BYU  Opponents 
Arizona  36  - 
UCLA  (27)  (37),(40) 
Tulsa  44  (45),(27) 
Air Force  (42)  46 
New Mexico  (22)  (43) 
UNLV  (27)  (37),(43) 
Eastern Washington  -  - 
Colorado State  -  30,(25) 
TCU  (33),(29)  (38),(37),(33) 

Numbers in (parentheses) indicate field goal was made.

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
SANTIAGO, C.J.   46  1884  41.0  75  8  9  12  9  0 
Total..........  46  1884  41.0  75  8  9  12  9  0 
Opponents......  59  2435  41.3  63  9  13  22  10  1 

KICKOFFS  No.  Yards     Avg   TB   OB  Retn  Net  YdLn 
SMITH, Brian   29  1685  58.1  1  2 
PAYNE, Mitch   23  1441  62.7  0  1 
Total..........  52  3126  60.1  1  3  19.4  42.2  27 
Opponents......  41  2419  59.0  6  1  22.4  37.5  32 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
UNGA, Harvey   9  799  512  0  0  0  1311  145.7 
COLLIE, Austin   9  0  575  9  427  0  1011  112.3 
PITTA, Dennis   9  0  635  0  7  0  642  71.3 
MAHUIKA, Bryce   9  0  12  119  307  0  438  48.7 
TONGA, Manase   8  216  206  0  0  0  422  52.8 
REED, Michael   9  0  339  0  0  0  339  37.7 
ALLEN, Matt   9  0  212  0  22  0  234  26.0 
GEORGE, Andrew   9  0  154  0  0  0  154  17.1 
VAKAPUNA, Fui   6  142  4  0  0  0  146  24.3 
SO'OTO, Vic   9  0  88  0  0  0  88  9.8 
KEHL, Bryan   9  0  0  0  0  75  75  8.3 
SEMANOFF, Joe   9  21  53  0  0  0  74  8.2 
HODGKISS, Corby  9  0  0  0  0  39  39  4.3 
HALL, Max   9  34  0  0  0  0  34  3.8 
LATU, Wayne   5  26  0  0  0  0  26  5.2 
POPPINGA, Kelly  9  0  0  0  0  22  22  2.4 
CRIDDLE, Ben   8  0  0  0  0  19  19  2.4 
SANTIAGO, C.J.   9  15  0  0  0  0  15  1.7 
BUCHANAN, Kayle  9  0  0  0  0  12  12  1.3 
GOOCH, Quinn   9  0  0  0  0  12  12  1.3 
WHITE, Reed   8  0  0  5  0  0  5  0.6 
TEAM   8  -11  0  0  0  0  -11  -1.4 
Total..........  9  1242  2790  133  763  179  5107  567.4 
Opponents......  9  913  1896  117  912  172  4010  445.6 

  Overall Defensive Statistics  

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
46  POPPINGA, Kelly  9  33  44  77   7.0 - 16  .    1 - 22 3  4  3     . 1  .  . 
41  KEHL, Bryan   9  38  29  67   9.0 - 34   3.0 - 22 3 - 75 3  6  1  1 - 0 1  .  . 
84  JORGENSEN, Jan   9  24  33  57   13.0 - 66   7.5 - 47    . 1  1  5     . .  .  . 
43  NIXON, David   9  30  23  53   8.0 - 32   2.5 - 22    . 2  2  .     . .  .  . 
25  GOOCH, Quinn   9  22  30  52   0.5 - 1  .    3 - 12 4  7  .     . .  .  . 
36  STAFFIERI, Markell  9  24  26  50   5.0 - 16   1.0 - 9    . .  .  .     . .  .  . 
14  HODGKISS, Corby  9  15  22  37   1.0 - 4  .    1 - 39 6  7  .     . .  .  . 
21  CRIDDLE, Ben   8  19  12  31   .     .    2 - 19 2  4  .     . .  1  . 
42  DOMAN, Shawn   7  8  19  27   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
31  BOLDEN, Chris   9  14  10  24   4.5 - 23   2.0 - 10    . .  .  1  1 - 0 .  .  . 
55  MANUMALEUNA, Eathyn  9  13  10  23   3.0 - 8   1.0 - 5    . .  .  1     . .  .  . 
34  BUCHANAN, Kayle  9  16  6  22   .     .    1 - 12 7  8  .     . .  .  . 
35  BAUMAN, Matt   9  7  11  18   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
92  DENNEY, Brett   9  7  11  18   2.5 - 14   2.0 - 13    . .  .  .     . .  .  . 
77  DULAN, Ian   9  7  10  17   3.0 - 14   2.0 - 11    . .  .  2  1 - 0 .  .  . 
29  JOHNSON, Scott   9  5  10  15   .     .       . .  .  .     . 1  .  . 
39  NELSON, Grant   9  5  9  14   0.5 - 1  .       . .  .  .     . .  .  . 
47  HOOKS, Terrance  6  6  5  11   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
71  WOLFLEY, Rick   7  .  8  8   .     .       . .  .  1     . .  .  . 
19  SAULSBERRY, Andre  9  6  1  7   .     .       . 2  2  .     . .  .  . 
91  ANDERTON, Judd   7  2  5  7   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
93  SULLIVAN, Sean   8  2  3  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
48  JORGENSEN, Austen  8  1  4  5   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
4   HOWARD, Brandon  7  3  1  4   .     .       . 1  1  .     . .  .  . 
17  PITTMAN, G.   2  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
56  MUEHLMANN, Chris  8  3  .  3   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
58  BELL, Jeff   4  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
16  FOWLER, Kellen   9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
20  WHITE, Reed   8  .  2  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
38  PAYNE, Mitch   9  2  .  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
TM  TEAM   8  2  .  2   1.0 - 2  .       . .  .  .     . .  .  . 
45  UNGA, Harvey   9  1  1  2   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
13  MUNNS, Jason   1  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
24  SMITH, Brian   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
30  TAYLOR, Isaac   9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
59  PACE, John   5  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
65  REYNOLDS, Dallas  9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
15  HALL, Max   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
90  FOKETI, Mosese   5  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
26  SANTIAGO, C.J.   9  1  .  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
44  VAN SWEDEN, Dan  9  .  1  1   .     .       . .  .  .     . .  .  . 
22  KOZLOWSKI, Tyler  8  .  .  .   .     .       . .  .  .     . .  1  . 
  Total..........  9  325  351  676   58 - 232  21 - 139 11 - 179 32  43  14  3 - 0 3  2  . 
  Opponents......  9  372  364  736   45 - 162  16 - 91 11 - 172 43  54  8  10 - 22 15  .  . 

  Combined Team Statistics  

RECORD:  OVERALL  HOME  AWAY  NEUTRAL 
ALL GAMES  (7-2)  (5-0)  (2-2)  (0-0) 
CONFERENCE  (5-0)  (3-0)  (2-0)  (0-0) 
NON-CONFERENCE  (2-2)  (2-0)  (0-2)  (0-0) 

 DATE            OPPONENT                 W/L    SCORE  ATTEND
 ------------    ------------------------ ---    -----  ------
 Sep 01, 2007    ARIZONA                  W      20-7    64525
 Sep 08, 2007 at #13 UCLA                   L    17-27   72986
 Sep 15, 2007 at Tulsa                      L    47-55   24445
*Sep 22, 2007    AIR FORCE                W      31-6    64502
*Sep 29, 2007 at New Mexico               W      31-24   34204
*Oct 13, 2007 at UNLV                     W      24-14   38026
 Oct 20, 2007    EASTERN WASHINGTON       W      42-7    64522
*Nov 03, 2007    COLORADO STATE           W      35-16   64441
*Nov 08, 2007    TCU                      W      27-22   64241

TEAM STATISTICS  BY  OPP 
FIRST DOWNS  216  147 
   Rushing  69  56 
   Passing  136  80 
   Penalty  11  11 
RUSHING YARDAGE  1242  913 
   Rushing Attempts  344  293 
   Average Per Rush  3.6  3.1 
   Average Per Game  138.0  101.4 
   TDs Rushing  17  8 
PASSING YARDAGE  2790  1896 
   Comp-Att-Int  215-361-11  172-295-11 
   Average Per Pass  7.7  6.4 
   Average Per Catch  13.0  11.0 
   Average Per Game  310.0  210.7 
   TDs Passing  18  10 
TOTAL OFFENSE  4032  2809 
   Average Per Play  5.7  4.8 
   Average Per Game  448.0  312.1 
KICK RETURNS: #-Yards  34-763  47-912 
PUNT RETURNS: #-Yards  19-133  16-117 
INT RETURNS: #-Yards  11-179  11-172 
FUMBLES-LOST  20-10  7-3 
PENALTIES-Yards  67-549  43-326 
PUNTS-AVG  46-41.0  59-41.3 
TIME OF POSSESSION/Game  33:21  26:39 
3RD-DOWN Conversions  64/142  39/127 
4TH-DOWN Conversions  9/12  4/13 

Score by quarters  1st  2nd  3rd  4th  Total 
BYU  56  91  72  55  274 
Opponents  30  52  41  55  178 

RUSHING  GP  Att  Gain  Loss  Net  Avg   TD  Long  Avg/G 
UNGA, Harvey   9  158  821  22  799  5.1  7  32  88.8 
TONGA, Manase   8  65  227  11  216  3.3  8  11  27.0 
VAKAPUNA, Fui   6  52  169  27  142  2.7  1  14  23.7 
HALL, Max   9  42  135  101  34  0.8  1  20  3.8 
LATU, Wayne   5  8  28  2  26  3.2  0  9  5.2 
SEMANOFF, Joe   9  11  23  2  21  1.9  0  6  2.3 
SANTIAGO, C.J.   9  1  15  0  15  15.0  0  15  1.7 
TEAM   8  7  0  11  -11  -1.6  0  0  -1.4 
Total..........  9  344  1418  176  1242  3.6  17  32  138.0 
Opponents......  9  293  1134  221  913  3.1  8  45  101.4 

PASSING  GP  Effic  Cmp-Att-Int  Pct  Yards   TD  Long  Avg/G 
HALL, Max   9  136.5  215-358-10  60.1  2790  18  66  310.0 
TEAM   8  0.0  0-2-0  0.0  0  0  0  0.0 
GASKINS, Brenden  4  -200.0  0-1-1  0.0  0  0  0  0.0 
Total..........  9  134.8  215-361-11  59.6  2790  18  66  310.0 
Opponents......  9  116.0  172-295-11  58.3  1896  10  75  210.7 

RECEIVING  GP  No.  Yards  Avg   TD  Long  Avg/G 
PITTA, Dennis   9  43  635  14.8  3  45  70.6 
COLLIE, Austin   9  34  575  16.9  5  66  63.9 
UNGA, Harvey   9  34  512  15.1  3  53  56.9 
REED, Michael   9  30  339  11.3  2  36  37.7 
TONGA, Manase   8  24  206  8.6  0  23  25.8 
ALLEN, Matt   9  19  212  11.2  2  22  23.6 
GEORGE, Andrew   9  11  154  14.0  0  28  17.1 
SO'OTO, Vic   9  9  88  9.8  1  19  9.8 
SEMANOFF, Joe   9  9  53  5.9  2  14  5.9 
MAHUIKA, Bryce   9  1  12  12.0  0  12  1.3 
VAKAPUNA, Fui   6  1  4  4.0  0  4  0.7 
Total..........  9  215  2790  13.0  18  66  310.0 
Opponents......  9  172  1896  11.0  10  75  210.7 

FIELD GOALS  Made-Att  Pct  01-19  20-29  30-39  40-49  50-99  Long  Blkd 
PAYNE, Mitch   6-7  85.7  0-0  4-4  1-2  1-1  0-0  42  0 
SMITH, Brian   0-1  0.0  0-0  0-0  0-0  0-1  0-0  0  0 

   PATs    
SCORING   TD  FGs  Kick  Rush  Rcv  Pass  DXP  Saf  Points 
UNGA, Harvey   10  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  60 
TONGA, Manase   8  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  48 
PAYNE, Mitch   0  6-7  30-31  0-0  0  0-0  0  0  48 
COLLIE, Austin   5  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  30 
PITTA, Dennis   3  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  18 
SEMANOFF, Joe   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
REED, Michael   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
ALLEN, Matt   2  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  12 
KEHL, Bryan   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
VAKAPUNA, Fui   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SO'OTO, Vic   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HODGKISS, Corby  1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
HALL, Max   1  0-0  0-0  0-0  0  0-0  0  0  6 
SMITH, Brian   0  0-1  4-6  0-0  0  0-0  0  0  4 
Total..........  37  6-8  34-37  0-0  0  0-0  0  0  274 
Opponents......  21  11-13  15-16  0-2  2  2-3  0  0  178 

INTERCEPTIONS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
KEHL, Bryan   3  75  25.0  1  36 
GOOCH, Quinn   3  12  4.0  0  11 
CRIDDLE, Ben   2  19  9.5  0  13 
HODGKISS, Corby  1  39  39.0  1  39 
BUCHANAN, Kayle  1  12  12.0  0  12 
POPPINGA, Kelly  1  22  22.0  0  22 
Total..........  11  179  16.3  2  39 
Opponents......  11  172  15.6  3  56 

PUNTING  No.  Yards  Avg  Long  TB  FC  I20  50+  Blkd 
SANTIAGO, C.J.   46  1884  41.0  75  8  9  12  9  0 
Total..........  46  1884  41.0  75  8  9  12  9  0 
Opponents......  59  2435  41.3  63  9  13  22  10  1 

PUNT RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
MAHUIKA, Bryce   14  119  8.5  0  25 
COLLIE, Austin   3  9  3.0  0  6 
WHITE, Reed   2  5  2.5  0  3 
Total..........  19  133  7.0  0  25 
Opponents......  16  117  7.3  0  22 

KICK RETURNS  No.  Yards  Avg   TD  Long 
COLLIE, Austin   17  427  25.1  0  53 
MAHUIKA, Bryce   13  307  23.6  0  61 
PITTA, Dennis   2  7  3.5  0  7 
DOMAN, Shawn   1  0  0.0  0  0 
ALLEN, Matt   1  22  22.0  0  22 
Total..........  34  763  22.4  0  61 
Opponents......  47  912  19.4  0  45 

ALL PURPOSE  GP  Rush  Rcv  PR  KR  IR  Total  Avg/G 
UNGA, Harvey   9  799  512  0  0  0  1311  145.7 
COLLIE, Austin   9  0  575  9  427  0  1011  112.3 
PITTA, Dennis   9  0  635  0  7  0  642  71.3 
MAHUIKA, Bryce   9  0  12  119  307  0  438  48.7 
TONGA, Manase   8  216  206  0  0  0  422  52.8 
Total..........  9  1242  2790  133  763  179  5107  567.4 
Opponents......  9  913  1896  117  912  172  4010  445.6 

TOTAL OFFENSE  GP  Plays  Rush  Pass  Total  Avg/G 
HALL, Max   9  400  34  2790  2824  313.8 
UNGA, Harvey   9  158  799  0  799  88.8 
TONGA, Manase   8  65  216  0  216  27.0 
VAKAPUNA, Fui   6  52  142  0  142  23.7 
LATU, Wayne   5  8  26  0  26  5.2 
Total..........  9  705  1242  2790  4032  448.0 
Opponents......  9  588  913  1896  2809  312.1 

      Tackles  Sacks  Pass Defense  Fumbles  Blkd    
DEFENSIVE LEADERS  GP  Solo  Ast  Total  TFL-Yds  No-Yds  Int-Yds  BU  PD  Qbh  Rcv-Yds  FF  Kick  Saf 
46  POPPINGA, Kelly  9  33  44  77   7.0 - 16  .    1 - 22 3  4  3     . 1  .  . 
41  KEHL, Bryan   9  38  29  67   9.0 - 34   3.0 - 22 3 - 75 3  6  1  1 - 0 1  .  . 
84  JORGENSEN, Jan   9  24  33  57   13.0 - 66   7.5 - 47    . 1  1  5     . .  .  . 
43  NIXON, David   9  30  23  53   8.0 - 32   2.5 - 22    . 2  2  .     . .  .  . 
25  GOOCH, Quinn   9  22  30  52   0.5 - 1  .    3 - 12 4  7  .     . .  .  . 
  Total..........  9  325  351  676   58 - 232  21 - 139 11 - 179 32  43  14  3 - 0 3  2  . 
  Opponents......  9  372  364  736   45 - 162  16 - 91 11 - 172 43  54  8  10 - 22 15  .  . 

  Game Superlatives  

INDIVIDUAL GAME HIGHS

Rushes  25   UNGA, Harvey at UNLV (Oct 13, 2007) 
Yards Rushing  177   UNGA, Harvey at UNLV (Oct 13, 2007) 
TD Rushes  2   TONGA, Manase at Tulsa (Sep 15, 2007) 
      TONGA, Manase vs Air Force (Sep 22, 2007) 
      UNGA, Harvey vs TCU (Nov 08, 2007) 
Long Rush  32   UNGA, Harvey at UNLV (Oct 13, 2007) 
Pass attempts  57   HALL, Max at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Pass completions  34   HALL, Max at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Yards Passing  537   HALL, Max at Tulsa (Sep 15, 2007) 
TD Passes  4   HALL, Max at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Long Pass  66   HALL, Max vs TCU (Nov 08, 2007) 
Receptions  9   UNGA, Harvey vs Arizona (Sep 01, 2007) 
Yards Receiving  132   REED, Michael at Tulsa (Sep 15, 2007) 
TD Receptions  2   COLLIE, Austin at UCLA (Sep 08, 2007) 
Long Reception  66   COLLIE, Austin vs TCU (Nov 08, 2007) 
Field Goals  2   PAYNE, Mitch vs TCU (Nov 08, 2007) 
Long Field Goal  42   PAYNE, Mitch vs Air Force (Sep 22, 2007) 
Punts  10   SANTIAGO, C.J. at New Mexico (Sep 29, 2007) 
Punting Avg  48.2   SANTIAGO, C.J. at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Long Punt  75   SANTIAGO, C.J. at New Mexico (Sep 29, 2007) 
Long Punt Return  25   MAHUIKA, Bryce vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
Long Kickoff Return  61   MAHUIKA, Bryce vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
Tackles  17   POPPINGA, Kelly vs TCU (Nov 08, 2007) 
Sacks  2.5   JORGENSEN, Jan vs Colorado State (Nov 03, 2007) 
Tackles For Loss  3.0   POPPINGA, Kelly at UCLA (Sep 08, 2007) 
      BOLDEN, Chris vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
      JORGENSEN, Jan vs Colorado State (Nov 03, 2007) 
      JORGENSEN, Jan vs TCU (Nov 08, 2007) 
Interceptions  1   BUCHANAN, Kayle at UCLA (Sep 08, 2007) 
      CRIDDLE, Ben at Tulsa (Sep 15, 2007) 
      GOOCH, Quinn vs Air Force (Sep 22, 2007) 
      GOOCH, Quinn at New Mexico (Sep 29, 2007) 
      KEHL, Bryan at New Mexico (Sep 29, 2007) 
      KEHL, Bryan at UNLV (Oct 13, 2007) 
      HODGKISS, Corby vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
      GOOCH, Quinn vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
      KEHL, Bryan vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
      CRIDDLE, Ben vs Colorado State (Nov 03, 2007) 
      POPPINGA, Kelly vs TCU (Nov 08, 2007) 

TEAM GAME HIGHS

Rushes  47   vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
Yards Rushing  227   at UNLV (Oct 13, 2007) 
Yards Per Rush  5.0   at UNLV (Oct 13, 2007) 
TD Rushes  4   vs Eastern Washington (Oct 20, 2007) 
Pass attempts  58   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Pass completions  34   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Yards Passing  537   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Yards Per Pass  11.5   vs Colorado State (Nov 03, 2007) 
TD Passes  4   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Total Plays  94   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Total Offense  694   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Yards Per Play  7.4   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Points  47   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Sacks By  4   at New Mexico (Sep 29, 2007) 
First Downs  36   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Penalties  14   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Penalty Yards  138   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
Turnovers  4   at Tulsa (Sep 15, 2007) 
      at UNLV (Oct 13, 2007) 
